TÓPICOS | CUANTITATIVO | CUALITATIVO |
ORIGEN | Empirismo inglés (s. XVII-XVIII) Comte | Idealismo Alemán |
RELACIÓN ENTRE FASES | Rígido | Solapamiento |
FINALIDAD | Generalización: teorías universales | Contextualización |
PRINCIPIO | Objetividad | Interpretación |
GARANTÍAS | Científicas (representación, validez, fiabilidad, significación) | Objetividad (contraste, confirmación, autenticidad, triangulación) |
FASES | -objetivos, hipótesis - selección de técnicas - recogida, análisis e interpretación de datos - elaboración del informe | - observación generalizada - recopilación impresiones - intercambio de impresiones - elaboración del informe |
PERSPECTIVA | Objetivista | Humanística |
MÉTODOS | - descriptivo - experimental - ocupacional | - historico- analítico - etnográfico - estudio de casos. |
ALCANCE | Gran alcance | Corto alcance |
INVESTIGADOR | Distante | Próximo |
REFLEXIÓN DEBATE
Para comenzar afirmamos que para nuestra futura labor docente debemos comprender y hacer que el paradigma cualitativo forme parte de nosotros, ya que ante todo, nuestro día a día, será con niños.
Consideramos que en nuestro trabajo conocer a nuestros alumnos individualmente es uno de nuestros principales objetivos, porque solo así podremos guiarlos, ayudarlos...
Con todo ello no queremos decir que rechacemos el cuantitativo, ya que en alguna ocasión es la única solución, pero en principio somos reacios a él, ya que no queremos ser maestros (observadores) distantes, ni mucho menos considerar a nuestros niños como números.
No hay comentarios:
Publicar un comentario